Каталог
Трубы из PEX и PE-RT
|
Труба металлопластиковая PEX-AL-PEX
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 00TM160-250 | D = 16мм, L = 250м |
| 00TM200 | D = 20мм, L = 100м |
| 00TM260 | D = 26мм, L = 50м |
| 00TM320-50 | D = 32мм, L = 50м |
|
Труба металлопластиковая PERT-AL-PERT
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 00TMP160-250 | D = 16мм, L = 250м |
Трубы и фитинги из PPR
|
Труба однослойная Monolayer Pipe SDR6
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 00TA200-4 | D = 20мм, L = 4м |
| 00TA250-4 | D = 25мм, L = 4м |
| 00TA320-4 | D = 32мм, L = 4м |
| 00TA400-4 | D = 40мм, L = 4м |
|
Труба многослойная Multilayer Pipe SDR 7,4
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 00TAF200-4 | D = 20мм, L = 4м |
| 00TAF250-4 | D = 25мм, L = 4м |
| 00TAF320-4 | D = 32мм, L = 4м |
| 00TAF400-4 | D = 40мм, L = 4м |
|
Опора
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 00GAN20 | D = 20мм |
| 00GAN25 | D = 25мм |
| 00GAN32 | D = 32мм |
|
Резьбовое соединение (внутренняя резьба)
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 13BTPF120 | D = 20мм x 1/2" |
| 13BTPF225 | D = 25мм x 3/4" |
| 13BTPF332 | D = 32мм x 1" |
|
Резьбовое соединение (наружная резьба)
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 13BTPM120 | D = 20мм x 1/2" |
| 13BTPM225 | D = 25мм x 3/4" |
| 13BTPM332 | D = 32мм x 1" |
|
Переход с металлической вставкой и накидной гайкой
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 13FB020 | D = 20мм x 1/2" |
| 13FB120 | D = 20мм x 3/4" |
| 13FB125 | D = 25мм x 3/4" |
|
Переход комбинированный (внутренняя резьба)
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 13FF120 | D = 20мм x 1/2" |
| 13FF220 | D = 20мм x 3/4" |
| 13FF125 | D = 25мм x 1/2" |
| 13FF225 | D = 25мм x 3/4" |
| 13FF032 | D = 32мм x 3/4" |
| 13FF132 | D = 32мм x 1" |
|
Переход комбинированный (наружная резьба)
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 13FM120 | D = 20мм x 1/2" |
| 13FM220 | D = 20мм x 3/4" |
| 13FM125 | D = 25мм x 1/2" |
| 13FM225 | D = 25мм x 3/4" |
| 13FM132 | D = 32мм x 1" |
|
Муфта
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 13MA200 | D = 20 мм |
| 13MA250 | D = 25 мм |
| 13MA320 | D = 32 мм |
| 13MA400 | D = 40 мм |
|
Муфта переходная (внутренняя/внутренняя резьба)
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 13RF2520 | D = 25мм / 20мм |
| 13RF3220 | D = 32мм / 20мм |
| 13RF3225 | D = 32мм / 25мм |
| 13RF4020 | D = 40мм / 20мм |
| 13RF4025 | D = 40мм / 25мм |
| 13RF4032 | D = 40мм / 32мм |
|
Муфта переходная (внутренняя/наружная резьба)
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 13RM2520 | D = 25мм / 20мм |
| 13RM3220 | D = 32мм / 20мм |
| 13RM3225 | D = 32мм / 25мм |
| 13RM4020 | D = 40мм / 20мм |
| 13RM4025 | D = 40мм / 25мм |
| 13RM4032 | D = 40мм / 32мм |
|
Тройник
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 14TE200 | D = 20 мм |
| 14TE250 | D = 25 мм |
| 14TE320 | D = 32 мм |
| 14TE400 | D = 40 мм |
|
Тройник комбинированный (внутренняя резьба)
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 14TF120 | D = 20мм x 1/2" x 20мм |
| 14TF225 | D = 25мм x 3/4" x 25мм |
| 14TF132 | D = 32мм x 1/2" x 32мм |
| 14TF332 | D = 32мм x 1" x 32мм |
|
Тройник комбинированный (наружная резьба)
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 14TM120 | D = 20мм x 1/2" x 20мм |
| 14TM125 | D = 25мм x 1/2" x 25мм |
| 14TM225 | D = 25мм x 3/4" x 25мм |
| 14TM332 | D = 32мм x 1" x 32мм |
|
Тройник переходной
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 14TR125 | D = 25мм x 20мм x 25мм |
| 14TR225 | D = 32мм x 20мм x 32мм |
| 14TR132 | D = 40мм x 20мм x 40мм |
| 14TR325 | D = 32мм x 25мм x 32мм |
| 14TR232 | D = 40мм x 25мм x 40мм |
| 14TR332 | D = 40мм x 32мм x 40мм |
|
Заглушка
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 16CA200 | D = 20мм |
| 16CA250 | D = 25мм |
| 16CA320 | D = 32мм |
|
Угольник комбинированный (внутренняя резьба)
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 16GF120 | D = 20мм x 1/2" |
| 16GF125 | D = 25мм x 1/2" |
| 16GF225 | D = 25мм x 3/4" |
| 16GF332 | D = 32мм x 1" |
|
Угольник комбинированный (наружная резьба)
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 16GM120 | D = 20мм x 1/2" |
| 16GM125 | D = 25мм x 1/2" |
| 16GM225 | D = 25мм x 3/4" |
| 16GM332 | D = 32мм x 1" |
|
Угольник 45°
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 16GM520 | D = 20мм |
| 16GM525 | D = 25мм |
| 16GM532 | D = 32мм |
| 16GM540* | D = 40мм |
|
Угольник 90°
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 16GO200 | D = 20мм |
| 16GO250 | D = 25мм |
| 16GO320 | D = 32мм |
| 16GO400 | D = 40мм |
|
Угольник настенный комбинированный (внутренняя резьба)
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 16GZ120 | D = 20мм x 1/2" |
|
Пробка длинная
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 16TL012-R | D = 1/2" |
|
Кран шаровой
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 18VC120 | D = 20мм |
| 18VC125 | D = 25мм |
| 18VC132 | D = 32мм |
| 18VC140 | D = 40мм |
|
Обвод с муфтой
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| 20SO200 | D = 20мм |
| 20SO250 | D = 25мм |
|
Комплект для смесителя настенный (внутренняя резьба)
| |
|---|---|
| Артикул | Характеристики |
| DIMA16GF120 | D = 20мм x 1/2" |